ผู้ชม 2,247 ครั้ง | ปรับปรุง : 01 กุมภาพันธ์ 2023

Display |
|
| Screen Size (Class) | : 27 |
| Flat / Curved | : Flat |
| Active Display Size (HxV) (mm) | : 597.88mm x 336.312mm |
| Screen Curvature | : N/A |
| Aspect Ratio | : 16:9 |
| Panel Type | : VA |
| Brightness (Typical) | : 250 cd/㎡ |
| Peak Brightness (Typical) | : N/A |
| Brightness (Min) | : 200 cd/㎡ |
| Contrast Ratio Static | : 4,000:1(Typ.) |
| Dynamic Contrast Ratio | : Mega |
| HDR(High Dynamic Range) | : N/A |
| Resolution | : 1,920 x 1,080 |
| Response Time | : 1ms(MPRT) |
| Viewing Angle (H/V) | : 178°(H)/178°(V) |
| Color Support | : Max 16.7M |
| Color Gamut (NTSC 1976) | : N/A |
| Color Gamut (DCI Coverage) | : N/A |
| sRGB Coverage | : N/A |
| Adobe RGB Coverage | : N/A |
| Refresh Rate | : Max 144Hz |

***หมายเหตุ
- สินค้ารับประกัน 3 ปี
- การจัดส่งสินค้า มีการ packing สินค้าให้อย่างดี พร้อมทั้งส่งแบบ EMS
- ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงตามรุ่นที่สั่งซื้อหรือสินค้าชำรุดจากการผลิต ให้ติดต่อ Call Center Gump ภายใน 7 วัน
ความคิดเห็น