ผู้ชม 13 ครั้ง | ปรับปรุง : 01 ธันวาคม 2025
(จองล่วงหน้า) ที่สุดของจอภาพ IPS 4K เพื่อการทำงานที่แม่นยำ ด้วยสีสันสมจริงและความสบายตาขั้นสูง สร้างสรรค์งานได้ไม่สะดุด
54,900.00 บาท
ผ่อนชำระได้ สั่งซื้อ














| คุณสมบัติ (Feature) | รายละเอียด (Detail) |
|---|---|
| รุ่นย่อย (Model Variations) |
|
| ชนิดแผงหน้าจอ (Panel Type) | IPS, Backlight LED |
| ขนาดหน้าจอ (Size) | 31.5" (80.0 cm) |
| ความละเอียดสูงสุด (Native Resolution) | 3840 x 2160 (อัตราส่วน 16:9) |
| ขนาดภาพที่มองเห็น (Viewable Image Size) | 697.3 x 392.2 mm |
| ระยะห่างระหว่างพิกเซล (Pixel Pitch) | 0.182 x 0.182 mm |
| ความหนาแน่นของพิกเซล (Pixel Density) | 140 ppi |
| จำนวนสีที่แสดงผล (Display Colors) | 16.77 million |
| มุมมอง (Viewing Angles H/V) | 178° / 178° (typical) |
| ความสว่าง (Brightness) | 350 cd/m2 (typical) |
| อัตราส่วนคอนทราสต์ (Contrast Ratio) | 2000:1 (typical) |
| เวลาตอบสนอง (Response Time) | 5 ms (gray-to-gray) |
| ขอบเขตสี (Color Gamut) | sRGB (typical) |
| ช่องสัญญาณวิดีโอเข้า (Input Terminals) | USB Type-C (DP Alt Mode, HDCP 2.3/1.3), DisplayPort (HDCP 2.3/1.3), HDMI (HDCP 2.3/1.4) x 2 |
| ความถี่สแกนดิจิทัล (Digital Scanning Frequency H/V) | Type-C / DP: 31-134 kHz / 29-61 Hz, HDMI: 31-135 kHz / 29-61 Hz |
| USB อัพสตรีม (Upstream) | Type-B (USB 5Gbps), Type-C (USB 5Gbps, Power Delivery 94 W max.) |
| USB ดาวน์สตรีม (Downstream) | Type-A x 3 (USB 5Gbps), Type-C x 1 (USB 5Gbps, 15 W max.) |
| อะแดปเตอร์ USB LAN (USB LAN Adapter) | RJ-45 (1000BASE-T) |
| ระบบปฏิบัติการที่รองรับ (OS Support) | Windows 11/10 (64-bit, 32-bit), macOS Sierra (10.12) or later |
| ลำโพง (Speakers) | 2.0 W + 2.0 W |
| ช่องสัญญาณเสียงเข้า (Audio Input Terminals) | USB Type-C, DisplayPort, HDMI x 2 |
| ช่องสัญญาณเสียงออก (Audio Output Terminals) | Headphones (Stereo mini jack), Line out (Stereo mini jack) |
| กำลังไฟฟ้าเข้า (Power Input) | AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz |
| การใช้พลังงานทั่วไป (Typical Power Consumption) | 18 W |
| การใช้พลังงานสูงสุด (Maximum Power Consumption) | 196 W |
| โหมดประหยัดพลังงาน (Power Save Mode) | 0.35 W |
| โหมดตั้งค่าล่วงหน้า (Preset Modes) | User1, User2, sRGB, Paper, Movie, DICOM |
| การแสดงผลพร้อมกัน (Simultaneous Display) | Picture by Picture (2 PbyP), Picture in Picture (PinP) |
| การควบคุมความสว่างอัตโนมัติ (Automatic Brightness Control) | Auto EcoView |
| ภาษา OSD (OSD Languages) | English, German, French, Italian, Japanese, Simplified Chinese, Spanish, Swedish, Traditional Chinese |
| ขนาดรวมขาตั้ง (Dimensions Landscape WxHxD) | 712.2 x 427.3 - 622.2 x 242.4 - 250.7 mm |
| ขนาดไม่รวมขาตั้ง (Dimensions Without Stand WxHxD) | 712.2 x 415.3 x 59 mm |
| น้ำหนักสุทธิ (Net Weight) | 9.4 kg |
| น้ำหนักสุทธิ (ไม่รวมขาตั้ง) | 6.7 kg |
| ช่วงการปรับความสูง (Height Adjustment Range) | 195 mm |
| การปรับมุมเอียง (Tilt) | 35° Up, 5° Down |
| การปรับหมุนซ้ายขวา (Swivel) | 90° |
| การหมุนแนวตั้ง (Pivot) | 90° (clockwise) |
| ระยะห่างรูยึด VESA (Hole Spacing VESA) | 100 x 100 mm |
| อุณหภูมิใช้งาน (Operating Temperature) | 5 - 35°C |
| ความชื้นใช้งาน (Operating Humidity R.H.) | 20 - 80% (non condensing) |
| ซอฟต์แวร์ที่รองรับ (Dedicated Software) | Monitor Control Utility Screen InStyle |
| อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อม (Supplied Accessories) | สาย USB Type-C (1.5 m), สายไฟ AC (2 m), setup guide |
| การรับรองและมาตรฐาน (Certifications & Standards) | TCO Certified gen 10, EPEAT Gold+, TUV/Ergonomics, TUV/Low blue light, TUV/Flicker Free, TUV/GS, RCM, CE, UKCA, CB, cTUVus, FCC-B, CAN ICES (B), TUV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
หมายเหตุ
ความคิดเห็น